Nhà cái | ||
---|---|---|
Nordicbet | ||
10BET | ||
12bet | ||
Vcbet | ||
Ladbrokes | ||
Easybets | ||
Interwetten | ||
William Hill | ||
Betfred | ||
Pinnacle | ||
Bwin | ||
Bet 365 | ||
Unibet | ||
Betsafe | ||
Sbobet | ||
Betway | ||
188bet | ||
Mansion88 | ||
Doxxbet | ||
Crown | ||
Eurobet.it | ||
Wewbet | ||
Betsson | ||
BWin.it | ||
Dafabet | ||
iFortuna.sk | ||
William Hill.it | ||
bwin.es | ||
winner | ||
18Bet | ||
Bet90 | ||
1xBet | ||
Betfair Exchange | ||
Betano.de | ||
NEO.bet | ||
Betclic.pl | ||
DoubleBet | ||
YaJuego | ||
Winline.ru | ||
Betway.es | ||
Bet Sensation | ||
Gbets | ||
Bahislion | ||
Suprabets | ||
Marathonbet.it | ||
Paripesa | ||
Melbet | ||
Megapari | ||
Stoiximan.cy | ||
Betclic.pt | ||
Suertia.es | ||
Betano.br | ||
Everygame | ||
BetBoom.ru | ||
RojaBet | ||
ReloadBet | ||
Menget.ru | ||
prism | ||
Chủ | Hòa | Khách | Chủ% | HH% | Khách% | Hoàn vốn% | Tiêu chuẩn Kelly | Lần thay đổi cuối cùng | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 | 3.5 | 2.45 | 35.23 | 26.67 | 38.10 | 93.35 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 09/23 23:33 |
2.5 | 3.6 | 2.55 | 37.39 | 25.96 | 36.65 | 93.46 | ||||
2.6 | 3.3 | 2.33 | 34.44 | 27.13 | 38.43 | 89.54 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 09/24 16:56 |
2.09 | 3.5 | 2.95 | 43.37 | 25.90 | 30.73 | 90.65 | ||||
2.5 | 3.4 | 2.35 | 35.73 | 26.27 | 38.01 | 89.31 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 09/24 16:57 |
2.21 | 3.7 | 2.81 | 41.95 | 25.06 | 32.99 | 92.71 | ||||
2.55 | 3.25 | 2.38 | 35.01 | 27.47 | 37.51 | 89.28 | 0.99 | 0.85 | 0.83 | 09/24 16:47 |
2.1 | 3.4 | 2.88 | 42.61 | 26.32 | 31.07 | 89.48 | ||||
2.5 | 3.3 | 2.37 | 35.56 | 26.94 | 37.51 | 88.89 | 0.97 | 0.86 | 0.83 | 09/24 16:57 |
2.05 | 3.4 | 2.9 | 43.29 | 26.10 | 30.60 | 88.75 | ||||
2.6 | 3.3 | 2.45 | 35.10 | 27.65 | 37.25 | 91.26 | 1.01 | 0.86 | 0.86 | 09/24 16:40 |
2.1 | 3.7 | 3.2 | 44.97 | 25.52 | 29.51 | 94.43 | ||||
2.7 | 3.45 | 2.45 | 34.67 | 27.13 | 38.20 | 93.60 | 1.05 | 0.90 | 0.86 | 09/24 16:41 |
2.15 | 3.45 | 3.05 | 42.95 | 26.77 | 30.28 | 92.35 | ||||
2.5 | 3.5 | 2.38 | 36.17 | 25.84 | 37.99 | 90.43 | 0.97 | 0.92 | 0.83 | 09/24 16:54 |
2.05 | 3.6 | 2.9 | 43.93 | 25.02 | 31.05 | 90.06 | ||||
2.6 | 3.3 | 2.4 | 34.83 | 27.44 | 37.73 | 90.55 | 1.01 | 0.86 | 0.84 | 09/21 18:59 |
2.6 | 3.3 | 2.4 | 34.83 | 27.44 | 37.73 | 90.55 | ||||
2.46 | 3.4 | 2.73 | 38.10 | 27.57 | 34.33 | 93.73 | 0.96 | 0.89 | 0.95 | 09/24 16:57 |
2.15 | 3.73 | 3.26 | 44.72 | 25.78 | 29.50 | 96.16 | ||||
2.6 | 3.5 | 2.45 | 35.66 | 26.49 | 37.85 | 92.72 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 09/24 16:59 |
2.15 | 3.6 | 3 | 43.22 | 25.81 | 30.97 | 92.92 | ||||
2.63 | 3.5 | 2.45 | 35.40 | 26.60 | 38.00 | 93.10 | 1.02 | 0.92 | 0.86 | 09/24 16:52 |
2.1 | 3.6 | 3.2 | 44.65 | 26.05 | 29.30 | 93.77 | ||||
2.55 | 3.4 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | 0.99 | 0.89 | 0.87 | 09/23 06:58 |
2.55 | 3.4 | 2.48 | 35.99 | 27.00 | 37.01 | 91.79 | ||||
2.65 | 3.5 | 2.45 | 35.23 | 26.67 | 38.10 | 93.35 | 1.03 | 0.92 | 0.86 | 09/23 23:33 |
2.5 | 3.6 | 2.55 | 37.39 | 25.96 | 36.65 | 93.46 | ||||
2.56 | 3.34 | 2.43 | 35.46 | 27.18 | 37.36 | 90.78 | 1.00 | 0.87 | 0.85 | 09/24 16:58 |
2.16 | 3.43 | 3.06 | 42.82 | 26.96 | 30.22 | 92.48 | ||||
2.6 | 3.4 | 2.38 | 35.00 | 26.76 | 38.24 | 91.00 | 1.01 | 0.89 | 0.83 | 09/23 21:01 |
2.4 | 3.5 | 2.5 | 37.80 | 25.92 | 36.29 | 90.71 | ||||
2.44 | 3.6 | 2.32 | 36.64 | 24.83 | 38.53 | 89.39 | 0.95 | 0.94 | 0.81 | 09/24 16:34 |
2.09 | 3.65 | 2.88 | 43.51 | 24.91 | 31.58 | 90.94 | ||||
2.5 | 3.4 | 2.35 | 35.73 | 26.27 | 38.01 | 89.31 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 09/24 16:59 |
2.21 | 3.65 | 2.83 | 41.90 | 25.37 | 32.72 | 92.61 | ||||
2.55 | 3.4 | 2.4 | 35.56 | 26.67 | 37.78 | 90.67 | 0.99 | 0.89 | 0.84 | 09/24 16:43 |
2.2 | 3.55 | 2.9 | 42.05 | 26.06 | 31.90 | 92.50 | ||||
2.44 | 3.6 | 2.32 | 36.64 | 24.83 | 38.53 | 89.39 | 0.95 | 0.94 | 0.81 | 09/24 16:34 |
2.09 | 3.65 | 2.88 | 43.51 | 24.91 | 31.58 | 90.94 | ||||
2.55 | 3.4 | 2.4 | 35.56 | 26.67 | 37.78 | 90.67 | 0.99 | 0.89 | 0.84 | 09/21 18:59 |
2.55 | 3.4 | 2.4 | 35.56 | 26.67 | 37.78 | 90.67 | ||||
2.65 | 3.65 | 2.5 | 35.89 | 26.06 | 38.05 | 95.12 | 1.03 | 0.96 | 0.87 | 09/24 16:55 |
2.12 | 3.81 | 3.13 | 44.77 | 24.91 | 30.32 | 94.91 | ||||
2.6 | 3.6 | 2.45 | 35.93 | 25.95 | 38.13 | 93.41 | 1.01 | 0.94 | 0.86 | 09/23 16:43 |
2.6 | 3.6 | 2.45 | 35.93 | 25.95 | 38.13 | 93.41 | ||||
2.6 | 3.5 | 2.45 | 35.66 | 26.49 | 37.85 | 92.72 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 09/21 18:59 |
2.6 | 3.5 | 2.45 | 35.66 | 26.49 | 37.85 | 92.72 | ||||
2.5 | 3.4 | 2.35 | 35.73 | 26.27 | 38.01 | 89.31 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 09/24 06:57 |
2.48 | 3.55 | 2.53 | 37.33 | 26.08 | 36.59 | 92.58 | ||||
2.6 | 3.45 | 2.46 | 35.58 | 26.81 | 37.61 | 92.51 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 09/21 18:59 |
2.6 | 3.45 | 2.46 | 35.58 | 26.81 | 37.61 | 92.51 | ||||
2.6 | 3.25 | 2.4 | 34.68 | 27.75 | 37.57 | 90.17 | 1.01 | 0.85 | 0.84 | 09/22 07:43 |
2.6 | 3.25 | 2.4 | 34.68 | 27.75 | 37.57 | 90.17 | ||||
2.6 | 3.5 | 2.45 | 35.66 | 26.49 | 37.85 | 92.72 | 1.01 | 0.92 | 0.86 | 09/24 06:57 |
2.5 | 3.6 | 2.5 | 37.11 | 25.77 | 37.11 | 92.78 | ||||
2.59 | 3.48 | 2.43 | 35.59 | 26.48 | 37.93 | 92.17 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 09/24 16:43 |
2.49 | 3.5 | 2.49 | 36.88 | 26.24 | 36.88 | 91.83 | ||||
2.6 | 3.45 | 2.45 | 35.53 | 26.77 | 37.70 | 92.37 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 09/24 16:50 |
2.1 | 3.6 | 3.2 | 44.65 | 26.05 | 29.30 | 93.77 | ||||
2.8 | 3.4 | 2.4 | 33.44 | 27.54 | 39.02 | 93.64 | 1.09 | 0.89 | 0.84 | 09/24 13:35 |
2.3 | 3.5 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | ||||
2.59 | 3.48 | 2.43 | 35.59 | 26.48 | 37.93 | 92.17 | 1.01 | 0.91 | 0.85 | 09/24 06:57 |
2.47 | 3.52 | 2.5 | 37.18 | 26.09 | 36.73 | 91.83 | ||||
2.4 | 3.25 | 2.28 | 35.83 | 26.46 | 37.71 | 85.99 | 0.93 | 0.85 | 0.80 | 09/24 06:57 |
2.58 | 3.7 | 2.64 | 37.39 | 26.07 | 36.54 | 96.46 | ||||
2.62 | 3.55 | 2.47 | 35.73 | 26.37 | 37.90 | 93.61 | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 09/24 16:49 |
2.15 | 3.55 | 3.1 | 43.49 | 26.34 | 30.17 | 93.51 | ||||
2.68 | 3.45 | 2.52 | 35.21 | 27.35 | 37.44 | 94.36 | 1.04 | 0.90 | 0.88 | 09/24 01:16 |
2.56 | 3.5 | 2.6 | 36.82 | 26.93 | 36.25 | 94.25 | ||||
2.6 | 3.4 | 2.44 | 35.33 | 27.02 | 37.65 | 91.86 | 1.01 | 0.89 | 0.85 | 09/24 16:43 |
2.08 | 3.45 | 2.95 | 43.33 | 26.12 | 30.55 | 90.12 | ||||
2.58 | 3.52 | 2.42 | 35.73 | 26.19 | 38.09 | 92.17 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 09/24 14:56 |
2.26 | 3.52 | 2.81 | 40.88 | 26.25 | 32.88 | 92.38 | ||||
2.57 | 3.45 | 2.46 | 35.85 | 26.70 | 37.45 | 92.13 | 1.00 | 0.90 | 0.86 | 09/24 16:56 |
2.18 | 3.5 | 2.9 | 42.11 | 26.23 | 31.66 | 91.81 | ||||
2.55 | 3.4 | 2.42 | 35.67 | 26.75 | 37.58 | 90.95 | 0.99 | 0.89 | 0.85 | 09/24 16:49 |
2.13 | 3.55 | 3.05 | 43.51 | 26.11 | 30.39 | 92.67 | ||||
2.4 | 3.5 | 2.5 | 37.80 | 25.92 | 36.29 | 90.71 | 0.93 | 0.92 | 0.87 | 09/24 15:49 |
2.25 | 3.5 | 2.7 | 40.38 | 25.96 | 33.65 | 90.87 | ||||
2.63 | 3.45 | 2.47 | 35.37 | 26.96 | 37.66 | 93.03 | 1.02 | 0.90 | 0.86 | 09/24 16:43 |
2.12 | 3.55 | 3.11 | 43.88 | 26.21 | 29.91 | 93.03 | ||||
2.59 | 3.3 | 2.32 | 34.47 | 27.05 | 38.48 | 89.27 | 1.01 | 0.86 | 0.81 | 09/24 16:43 |
2.08 | 3.47 | 3.03 | 43.75 | 26.22 | 30.03 | 90.99 | ||||
2.52 | 3.3 | 2.38 | 35.43 | 27.06 | 37.51 | 89.28 | 0.98 | 0.86 | 0.83 | 09/24 16:43 |
2.08 | 3.47 | 3.03 | 43.75 | 26.22 | 30.03 | 90.99 | ||||
2.71 | 3.59 | 2.55 | 35.49 | 26.79 | 37.72 | 96.18 | 1.05 | 0.94 | 0.89 | 09/24 16:43 |
2.18 | 3.69 | 3.23 | 44.14 | 26.08 | 29.79 | 96.22 | ||||
2.59 | 3.5 | 2.42 | 35.58 | 26.33 | 38.08 | 92.16 | 1.01 | 0.92 | 0.85 | 09/24 16:56 |
2.04 | 3.54 | 3 | 44.32 | 25.54 | 30.14 | 90.41 | ||||
2.58 | 3.52 | 2.42 | 35.73 | 26.19 | 38.09 | 92.17 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 09/24 14:41 |
2.26 | 3.54 | 2.8 | 40.89 | 26.11 | 33.00 | 92.41 | ||||
2.58 | 3.52 | 2.42 | 35.73 | 26.19 | 38.09 | 92.17 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 09/24 14:41 |
2.26 | 3.54 | 2.8 | 40.89 | 26.11 | 33.00 | 92.41 | ||||
2.57 | 3.54 | 2.42 | 35.87 | 26.04 | 38.09 | 92.18 | 1.00 | 0.93 | 0.85 | 09/24 16:56 |
2.1 | 3.59 | 3.19 | 44.58 | 26.08 | 29.35 | 93.61 | ||||
2.62 | 3.55 | 2.47 | 35.73 | 26.37 | 37.90 | 93.61 | 1.02 | 0.93 | 0.86 | 09/24 13:05 |
2.25 | 3.6 | 2.87 | 41.51 | 25.94 | 32.54 | 93.40 | ||||
2.38 | 3.13 | 2.27 | 35.60 | 27.07 | 37.33 | 84.73 | 0.93 | 0.82 | 0.79 | 09/24 16:43 |
2 | 3.28 | 2.82 | 43.12 | 26.29 | 30.58 | 86.24 | ||||
2.42 | 3.4 | 2.42 | 36.88 | 26.25 | 36.88 | 89.24 | 0.94 | 0.89 | 0.85 | 09/24 16:49 |
2.17 | 3.4 | 2.7 | 40.95 | 26.14 | 32.91 | 88.86 | ||||
2.72 | 3.4 | 2.45 | 34.36 | 27.49 | 38.15 | 93.46 | 1.06 | 0.89 | 0.86 | 09/24 16:56 |
2.12 | 3.55 | 3.15 | 44.05 | 26.31 | 29.65 | 93.38 | ||||
2.5 | 3.4 | 2.35 | 35.73 | 26.27 | 38.01 | 89.31 | 0.97 | 0.89 | 0.82 | 09/24 16:34 |
2.15 | 3.45 | 2.9 | 42.29 | 26.36 | 31.35 | 90.93 | ||||
2.6 | 3.45 | 2.45 | 35.53 | 26.77 | 37.70 | 92.37 | 1.01 | 0.90 | 0.86 | 09/24 14:56 |
2.26 | 3.6 | 2.85 | 41.31 | 25.93 | 32.76 | 93.36 | ||||
2.7 | 3.3 | 2.5 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | 1.05 | 0.86 | 0.87 | 09/24 12:33 |
2.3 | 3.5 | 2.85 | 40.58 | 26.67 | 32.75 | 93.34 | ||||
2.7 | 3.3 | 2.5 | 34.50 | 28.23 | 37.26 | 93.16 | 1.05 | 0.86 | 0.87 | 09/24 16:49 |
2.15 | 3.6 | 3.1 | 43.65 | 26.07 | 30.28 | 93.85 | ||||
2.58 | 3.52 | 2.42 | 35.73 | 26.19 | 38.09 | 92.17 | 1.00 | 0.92 | 0.85 | 09/23 05:07 |
2.57 | 3.54 | 2.42 | 35.87 | 26.04 | 38.09 | 92.18 | ||||
2.7 | 3.45 | 2.4 | 34.39 | 26.92 | 38.69 | 92.86 | 1.05 | 0.90 | 0.84 | 09/24 16:56 |
2.07 | 3.6 | 3.1 | 44.59 | 25.64 | 29.77 | 92.30 |
Chú ý: 1. Home win rate (HWR), draw rate (DR), away win rate (AWR): Match results are calculated by home win rate, draw rate and away win rate, which is calculated by home win rate, away win rate and draw rate. Return rate: Home win rate, away win rate, draw rate. 2. Tỷ lệ hoàn vốn: đo lường tỷ lệ thanh toán của các nhà cái, tỷ lệ hoàn vốn cao hơn có nghĩa là những người đặt cược càng có nhiều lợi nhuận có thể nhận được.Công thức: P=AxBxC/:AxB BxC AxC:P=Tỷ suất hoàn trả A=Tỷ suất thắng B=Tỷ suất hòa C=Tỷ suất thua 3. Chỉ số Kelly: Phản ánh rủi ro thanh toán của các tỷ lệ, tức là chênh lệch tỷ lệ thành toán giữa tỷ lệ thị trường và tỷ lệ đã thiết lập. Nếu Chỉ số Kelly cao hơn tỷ suất trả hoàn thì rủi ro lớn, khó vượt qua. Ngược lại là rủi ro nhỏ, dễ vượt qua 4. Trợ giúp: Nếu Chỉ số Kelly cao hơn 1 bên bongdalu sẽ thể hiện chữ bằng mùa đỏ. Chọn "chủ, hòa, khách, tỷ suất trả hoàn" trên đầu bạn có thể xếp hạng lại. Chọn tỷ số bạn có thể xem tất cả tỷ số; Nếu "thời gian thay đổi" thể hiện qua màu đỏ thì là tỷ số có thay đổi trong 30 phút. |