STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | Free player | Karpaty Lviv II (-2021) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | Karpaty Lviv II (-2021) | Cherkaskyi Dnipro | - | Ký hợp đồng |
26-09-2013 | Cherkaskyi Dnipro | FC Bukovyna chernivtsi | - | Ký hợp đồng |
10-02-2014 | FC Bukovyna chernivtsi | Cherkaskyi Dnipro | - | Ký hợp đồng |
11-07-2019 | Cherkaskyi Dnipro | OKS Stomil Olsztyn | - | Ký hợp đồng |
08-03-2020 | OKS Stomil Olsztyn | Tukums-2000 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Tukums-2000 | Free player | - | Giải phóng |
31-12-2020 | Free player | LNZ Cherkasy | - | Ký hợp đồng |
23-03-2022 | LNZ Cherkasy | Wissa Szczuczyn | - | Cho thuê |
29-06-2022 | Wissa Szczuczyn | LNZ Cherkasy | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | LNZ Cherkasy | Free player | - | Giải nghệ |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu