STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-03-2024 12:00 | Arminia Bielefeld U19 | 1-3 | Koln U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 25-02-2024 10:00 | Koln U19 | 0-2 | Bayer Leverkusen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 17-02-2024 10:00 | Monchengladbach U19 | 2-0 | Koln U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 11-02-2024 10:00 | Koln U19 | 1-2 | Alemannia Aachen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-02-2024 10:00 | Schalke 04 U19 | 2-1 | Koln U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 25-11-2023 11:00 | Paderborn U19 | 2-1 | Koln U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 28-10-2023 09:00 | Koln U19 | 3-1 | VfL Bochum U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Giải bóng đá trẻ Đức | 07-10-2023 09:00 | Schalke 04 U19 | 2-1 | Koln U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 27-08-2023 09:00 | Koln U19 | 2-1 | Monchengladbach U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 19-08-2023 09:00 | Koln U19 | 1-1 | Schalke 04 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu