STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | Free player | CF Damm U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | CF Damm U19 | Swansea City U18 | - | Ký hợp đồng |
31-07-2014 | Swansea City U18 | Girona FC B | - | Ký hợp đồng |
04-08-2015 | Girona FC B | Sandefjord | - | Ký hợp đồng |
31-12-2018 | Sandefjord | Free player | - | Giải phóng |
22-02-2019 | Free player | FK Zalgiris Vilnius | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | FK Zalgiris Vilnius | Free player | - | Giải phóng |
03-09-2020 | - | Terrassa FC | - | Ký hợp đồng |
03-09-2020 | Free player | Terrassa | - | Ký hợp đồng |
29-10-2020 | Terrassa | CF Lloret | - | Ký hợp đồng |
08-07-2021 | CF Lloret | Sant Andreu | - | Ký hợp đồng |
10-01-2023 | Sant Andreu | FC L'Escala | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | FC L'Escala | UE Tona | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 11-02-2024 11:00 | FC Vilafranca | 0-0 | UE Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 21-01-2024 10:45 | UE Tona | 1-1 | UE Vilassar de Mar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 07-01-2024 11:30 | UE Tona | 1-0 | UE Rapitenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 16-12-2023 16:00 | AE Prat | 1-1 | UE Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 01-10-2023 10:00 | CF Montanesa | 3-2 | UE Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 24-09-2023 10:30 | UE Tona | 3-0 | FC Vilafranca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 17-09-2023 10:00 | FC L | 0-2 | UE Tona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu