STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2003 | PS Palembang | PSPS Riau | - | Ký hợp đồng |
30-06-2006 | PSPS Riau | PSMS Medan | - | Ký hợp đồng |
30-06-2008 | PSMS Medan | Pelita Jaya (- 2016) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Pelita Jaya (- 2016) | Sriwijaya FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Sriwijaya FC | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | Sriwijaya FC | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
31-01-2016 | Persib Bandung | Sriwijaya FC | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Sriwijaya FC | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
28-05-2022 | Persib Bandung | PSMS Medan | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | PSMS Medan | PSPS Riau | - | Ký hợp đồng |
08-08-2024 | PSPS Pekanbaru | Nusantara United FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Indonesian League Cup Winner | 1 | 14/15 |
AFC Cup Participant | 2 | 14/15 10/11 |
Indonesian Champion | 1 | 13/14 |