STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
03-12-2020 | Nam Dinh FC | Sai Gon FC (- 2022) | - | Ký hợp đồng |
30-11-2022 | Sai Gon FC (- 2022) | Viettel FC | - | Ký hợp đồng |
14-08-2024 | Viettel FC | Ho Chi Minh City FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 09-03-2024 12:15 | Viettel FC | 3-0 | Cong An Ha Noi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 02-03-2024 12:15 | XM Hai Phong FC | 1-1 | Viettel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 27-02-2024 10:00 | Quang Nam | 2-0 | Viettel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 17-02-2024 12:15 | Viettel FC | 0-0 | Khatoco Khanh Hoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 17-12-2023 12:15 | Viettel FC | 0-2 | TT Hanoi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 03-12-2023 12:15 | Ho Chi Minh City FC | 2-0 | Viettel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 27-08-2023 10:00 | TT Hanoi | 3-2 | Viettel FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 12-08-2023 10:00 | Viettel FC | 0-3 | Cong An Ha Noi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 01-08-2023 12:15 | Viettel FC | 0-0 | CLB Binh DInh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Việt Nam | 27-07-2023 12:15 | Viettel FC | 4-0 | Hong Linh Ha Tinh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu