STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
09-10-2008 | - | Altinordu FK Youth | - | Ký hợp đồng |
20-08-2009 | Altinordu FK Youth | Boluspor U21 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Boluspor U21 | Boluspor | - | Ký hợp đồng |
19-07-2011 | Boluspor | Gumushanespor | - | Cho thuê |
29-06-2012 | Gumushanespor | Boluspor | - | Kết thúc cho thuê |
27-08-2012 | Boluspor | Derince Spor | - | Cho thuê |
29-06-2013 | Derince Spor | Boluspor | - | Kết thúc cho thuê |
25-08-2013 | Boluspor | Karsiyaka | - | Ký hợp đồng |
31-08-2014 | Karsiyaka | Fethiyespor | - | Cho thuê |
31-01-2015 | Fethiyespor | Karsiyaka | - | Kết thúc cho thuê |
01-02-2015 | Karsiyaka | Sarayköy 1926 FK | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Sarayköy 1926 FK | Karsiyaka | - | Kết thúc cho thuê |
30-08-2015 | Karsiyaka | Fethiyespor | - | Cho thuê |
29-06-2016 | Fethiyespor | Karsiyaka | - | Kết thúc cho thuê |
13-07-2023 | Karsiyaka | Silifke Belediyespor | - | Ký hợp đồng |
28-07-2024 | Silifke Belediyespor | Balikesirspor | - | Ký hợp đồng |
03-09-2024 | Balikesirspor | Eskisehirspor | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu