STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2017 | ASIFA | Perssu Madura City | - | Ký hợp đồng |
19-01-2019 | Perssu Madura City | Persela Lamongan | - | Ký hợp đồng |
31-12-2020 | Persela Lamongan | Free player | - | Giải phóng |
16-06-2022 | Free player | PSCS Cilacap | - | Ký hợp đồng |
31-08-2024 | PSCS Cilacap | Rans Nusantara FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu