STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Champions League | 19-12-2023 13:00 | Simba Sports Club | 2-0 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League | 09-12-2023 19:00 | Wydad Casablanca | 1-0 | Simba Sports Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAF Champions League | 02-12-2023 13:00 | Jwaneng Galaxy | 0-0 | Simba Sports Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CAF Champions League | 25-11-2023 13:00 | Simba Sports Club | 1-1 | ASEC MIMOSAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League | 01-10-2023 13:00 | Simba Sports Club | 1-1 | Power Dynamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League | 16-09-2023 13:00 | Power Dynamos | 2-2 | Simba Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League | 28-04-2023 19:00 | Wydad Casablanca | 1-0 | Simba Sports Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAF Champions League | 22-04-2023 13:00 | Simba Sports Club | 1-0 | Wydad Casablanca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu