STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2018 | Academia Hagi | FC Aninoasa (- 2018) | - | Cho thuê |
29-06-2019 | FC Aninoasa (- 2018) | Academia Hagi | - | Kết thúc cho thuê |
12-08-2020 | Arges | Academia Hagi | - | Kết thúc cho thuê |
13-08-2020 | Academia Hagi | Farul Constanta | - | Cho thuê |
29-06-2021 | Farul Constanta | FC Viitorul Constanta | - | Kết thúc cho thuê |
08-07-2021 | FC Viitorul Constanta | CSF Baliti | - | Ký hợp đồng |
21-07-2022 | CSF Baliti | Dacia-Buiucani | - | Ký hợp đồng |
06-02-2023 | Dacia-Buiucani | Zimbru Chisinau | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 26-07-2023 18:00 | Fenerbahce | 5-0 | Zimbru Chisinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 20-07-2023 17:00 | Zimbru Chisinau | 1-0 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu