STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2019 | Right to Dream Academy | Nordsjaelland | - | Ký hợp đồng |
18-08-2022 | Nordsjaelland | Cercle Brugge | 0.5M € | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa Conference League | 19-12-2024 20:00 | Cercle Brugge | 1-1 | Başakşehir Futbol Kulübü | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 15-12-2024 18:15 | KAA Gent | 1-1 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 12-12-2024 17:45 | NK Olimpija Ljubljana | 1-4 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 08-12-2024 15:00 | Cercle Brugge | 0-0 | Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá Bỉ | 04-12-2024 19:30 | Cercle Brugge | 0-1 | Sint-Truidense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 01-12-2024 15:00 | Beerschot Wilrijk | 3-2 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 28-11-2024 17:45 | Cercle Brugge | 2-0 | Heart of Midlothian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 23-11-2024 17:15 | Standard Liege | 1-0 | Cercle Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 18-11-2024 16:00 | Ghana | 1-2 | Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Bỉ | 10-11-2024 12:30 | Cercle Brugge | 0-5 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu