STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp Quốc gia Châu Phi | 19-11-2024 19:00 | Senegal | 2-0 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 13-10-2024 16:00 | Burundi | 0-2 | Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 10-10-2024 19:00 | Burkina Faso | 4-1 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 09-09-2024 13:00 | Burundi | 0-1 | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Phi | 05-09-2024 13:00 | Malawi | 2-3 | Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa Conference League | 25-07-2024 16:00 | Standard Sumgayit | 1-2 | Fehérvár FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại Giải vô địch thế giới, khu vực Châu Phi | 16-11-2023 13:00 | Burundi | 3-2 | Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch Quốc gia Luxembourg | 30-04-2023 14:00 | F91 Dudelange | 4-0 | UN Kaerjeng 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu