STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2008 | SV Werder Bremen Youth | Werder Bremen U17 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2009 | Werder Bremen U17 | Werder Bremen U19 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2011 | Werder Bremen U19 | Werder Bremen (Youth) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Werder Bremen (Youth) | BV Cloppenburg | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | BV Cloppenburg | SV Rodinghausen | - | Ký hợp đồng |
30-06-2016 | SV Rodinghausen | TuS Blau-Weiss Lohne | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá khu vực Đức | 10-11-2023 18:30 | TuS Blau-Weiss Lohne | 5-0 | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu