STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2009 | Blackpool U18 | Blackpool | - | Chuyển nhượng tự do |
18-08-2009 | Blackpool | Burscough FC | - | Cho thuê |
18-09-2009 | Burscough FC | Blackpool | - | Kết thúc cho thuê |
01-03-2010 | Blackpool | Hyde F.C. | - | Cho thuê |
01-05-2010 | Hyde F.C. | Blackpool | - | Kết thúc cho thuê |
13-11-2010 | Blackpool | Barrow | - | Cho thuê |
16-11-2010 | Barrow | Blackpool | - | Kết thúc cho thuê |
17-01-2011 | Blackpool | Kettering Town | - | Cho thuê |
05-03-2011 | Kettering Town | Blackpool | - | Kết thúc cho thuê |
11-11-2011 | Blackpool | Stockport County | - | Cho thuê |
24-12-2011 | Stockport County | Blackpool | - | Kết thúc cho thuê |
01-07-2014 | Blackpool | Shrewsbury Town | Free | Chuyển nhượng tự do |
04-07-2017 | Shrewsbury Town | Southport FC | Free | Chuyển nhượng tự do |
09-07-2018 | Southport FC | Morecambe | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu