STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 03-03-2024 10:00 | Monchengladbach U19 | 0-1 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 21-02-2024 17:30 | Schalke 04 U19 | 1-2 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 18-02-2024 10:00 | Viktoria koln U19 | 1-4 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 07-02-2024 15:30 | MSK Zilina U19 | 2-1 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 28-01-2024 10:00 | Borussia Dortmund U19 | 3-1 | Paderborn U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 13-12-2023 15:00 | Borussia Dortmund U19 | 2-0 | Paris Saint Germain U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 28-11-2023 13:30 | AC Milan U19 | 4-1 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải đấu Liên minh Trẻ Câu lạc bộ Châu Âu | 07-11-2023 13:00 | Borussia Dortmund U19 | 2-2 | Newcastle U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 04-11-2023 10:00 | MSV Duisburg U19 | 3-1 | Borussia Dortmund U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 29-10-2023 10:00 | Borussia Dortmund U19 | 4-0 | Fortuna Dusseldorf U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu