STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2011 | Sportklub Jgd. | LAC-IC | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2012 | LAC-IC | Kaisereb.-Srb. | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2013 | Kaisereb.-Srb. | Wiener Viktoria | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2014 | Wiener Viktoria | Rapid Wien II | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2015 | Rapid Wien II | SC Mannsworth | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2015 | SC Mannsworth | Kottingbrunn | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2016 | Kottingbrunn | Traiskirchen | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2017 | Traiskirchen | Wiener Viktoria | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cúp bóng đá Áo | 27-09-2023 17:00 | SV Leobendorf | 0-3 | Sturm Graz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 08-09-2023 17:30 | SC Mannsdorf | 1-1 | SV Leobendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Áo | 08-08-2023 17:00 | SV Leobendorf | 3-1 | Andelsbuch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu