STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 09-03-2024 15:00 | UD Collerense | 1-2 | UD Arenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 01-03-2024 11:00 | CD Binissalem | 3-0 | UD Collerense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 17-02-2024 15:30 | CE Mercadal | 3-3 | UD Collerense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 10-02-2024 16:30 | UD Collerense | 4-2 | CE Felanitx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 20-01-2024 16:30 | UD Collerense | 1-2 | UD Alcudia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 07-01-2024 11:00 | UD Collerense | 0-2 | Santanyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 16-12-2023 15:00 | CD Manacor | 1-0 | UD Collerense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 02-12-2023 16:00 | UD Collerense | 2-0 | Alaior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 18-11-2023 16:30 | UD Collerense | 0-2 | Mallorca B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu