STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 14-12-2024 12:00 | Manchester United U21 | 5-1 | Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp U21 Liên đoàn Ngoại hạng Anh | 08-11-2024 19:00 | Swansea City U21 | 1-2 | Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 23-08-2024 18:00 | West Ham U21 | 5-1 | Southampton U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá siêu cấp U21 Anh | 30-10-2023 19:00 | Wolverhampton U21 | 2-1 | Southampton U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu