STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 25-04-2024 08:00 | Barito Putera | 1-5 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 20-04-2024 12:00 | Bali United | 2-1 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 16-04-2024 12:00 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 7-0 | Persik Kediri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 28-03-2024 13:30 | Persib Bandung | 0-0 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 16-03-2024 13:30 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 2-3 | Dewa United FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 06-03-2024 12:00 | Arema FC | 0-0 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 01-03-2024 12:00 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 3-2 | Madura United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 26-02-2024 12:00 | Borneo FC | 4-0 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 04-11-2023 08:00 | Persikabo 1973 | 2-1 | Rans Nusantara FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Liga 1 Indonesia | 30-10-2023 08:00 | Rans Nusantara FC | 1-1 | PSM Makassar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu