STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2017 | HJK Helsinki U19 | Klubi 04 Helsinki | - | Ký hợp đồng |
31-07-2019 | Klubi 04 Helsinki | TPS Turku | - | Cho thuê |
30-12-2019 | TPS Turku | Klubi 04 Helsinki | - | Kết thúc cho thuê |
23-01-2020 | Klubi 04 Helsinki | Honka Espoo | - | Ký hợp đồng |
07-08-2021 | Honka Espoo | WVU Mountaineers (West Virginia University) | - | Ký hợp đồng |
31-05-2023 | WVU Mountaineers (West Virginia University) | Poxyt | - | Ký hợp đồng |
31-07-2023 | Poxyt | WVU Mountaineers (West Virginia University) | - | Ký hợp đồng |
30-04-2024 | WVU Mountaineers (West Virginia University) | Poxyt | - | Ký hợp đồng |
31-07-2024 | Poxyt | WVU Mountaineers (West Virginia University) | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Finnish champion | 1 | 18 |