STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng ba Đức | 15-12-2024 12:30 | Energie Cottbus | 3-1 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Đức | 30-11-2024 13:00 | TSV 1860 München | 1-2 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng ba Đức | 23-11-2024 13:00 | Hansa Rostock | 2-1 | Arminia Bielefeld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu các CLB quốc tế | 15-07-2024 17:30 | Galatasaray | 2-5 | Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 08-03-2024 17:30 | Fortuna Dusseldorf | 2-0 | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 25-02-2024 12:30 | Fortuna Dusseldorf | 2-0 | Hansa Rostock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 04-02-2024 12:30 | SC Paderborn 07 | 4-3 | Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 16-12-2023 12:00 | 1. FC Magdeburg | 2-3 | Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 12-11-2023 12:30 | SpVgg Greuther Fürth | 1-0 | Fortuna Dusseldorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá khu vực Đức | 04-11-2023 13:00 | Monchengladbach AM. | 1-3 | Fortuna Dusseldorf (Youth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu