STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
22-01-2019 | Avaí FC B | Londrina PR | - | Ký hợp đồng |
22-04-2019 | Londrina PR | Foz do Iguaçu FC | - | Cho thuê |
29-11-2019 | Foz do Iguaçu FC | Londrina PR | - | Kết thúc cho thuê |
23-08-2020 | Londrina PR | Kastrioti Kruje | - | Ký hợp đồng |
24-08-2021 | Kastrioti Kruje | SC Covilha | - | Ký hợp đồng |
09-01-2022 | SC Covilha | KF Tirana | - | Ký hợp đồng |
15-08-2022 | KF Tirana | Free player | - | Giải phóng |
07-02-2023 | Free player | Kelantan Darul Naim | - | Ký hợp đồng |
19-11-2023 | Kelantan Darul Naim | Barito Putera | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Barito Putera | Free player | - | Giải phóng |
21-08-2024 | Barito Putera | Doxa Katokopias | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Albanian champion | 1 | 21/22 |