STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
06-08-2015 | AS Trencin U19 | Spartak Myjava U19 | - | Cho thuê |
30-12-2016 | Spartak Myjava U19 | AS Trencin U19 | - | Kết thúc cho thuê |
17-07-2017 | AS Trencin U19 | FK Dubnica nad Vahom | - | Ký hợp đồng |
26-07-2018 | FK Dubnica nad Vahom | - | - | Ký hợp đồng |
27-02-2019 | - | OK Castkovce | - | Ký hợp đồng |
29-06-2019 | OK Castkovce | - | Unknown | Kết thúc cho thuê |
30-06-2019 | OK Častkovce | Trenc. Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
28-02-2020 | SKF Sered | Hutnik Krakow | Unknown | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | Hutnik Krakow | Free player | - | Giải phóng |
30-06-2021 | Free player | Kottingbrunn | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | Kottingbrunn | Free player | - | Giải phóng |
11-07-2022 | Free player | Povazska Bystrica | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu