STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2016 | FK Teplice U19 | Teplice | - | Ký hợp đồng |
01-07-2016 | Teplice U19 | FK Teplice | - | Chuyển nhượng tự do |
21-02-2017 | Teplice | SK Slovan Varnsdorf | - | Cho thuê |
22-02-2017 | FK Teplice | SK Slovan Varnsdorf | - | Cho thuê |
30-06-2017 | SK Slovan Varnsdorf | FK Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
29-06-2018 | SK Slovan Varnsdorf | Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2018 | SK Slovan Varnsdorf | FK Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2018 | Teplice | FK Viagem Usti nad Labem | - | Cho thuê |
01-07-2018 | FK Teplice | FK Viagem Usti nad Labem | - | Cho thuê |
30-12-2018 | FK Viagem Usti nad Labem | Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2018 | FK Viagem Usti nad Labem | FK Teplice | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2018 | Teplice | FK Viagem Usti nad Labem | - | Ký hợp đồng |
01-01-2019 | FK Teplice | FK Viagem Usti nad Labem | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2021 | FK Viagem Usti nad Labem | Opava | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Opava | Teplice | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu