STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2014 | Free player | UE Rapitenca | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | UE Rapitenca | FC Ascó | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | FC Ascó | AE Prat | - | Ký hợp đồng |
30-06-2020 | AE Prat | UE Llagostera | - | Ký hợp đồng |
05-08-2022 | UE Llagostera | CF Badalona | - | Ký hợp đồng |
06-07-2023 | CF Badalona | SD Tarazona | - | Ký hợp đồng |
10-07-2024 | SD Tarazona | UCAM Murcia | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu