STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 16-09-2023 10:00 | Gainare Tottori | 2-2 | Fukushima United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 16-07-2023 09:00 | AC Nagano Parceiro | 2-2 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 08-07-2023 08:00 | Tegevajaro Miyazaki | 0-2 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 01-07-2023 10:00 | Gainare Tottori | 2-2 | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 24-06-2023 10:00 | Kagoshima United | 0-1 | Gainare Tottori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 17-06-2023 10:00 | Gainare Tottori | 0-1 | Giravanz Kitakyushu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu