STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
16-08-2022 | Coleraine FC U18 | Glentoran FC | - | Ký hợp đồng |
30-01-2023 | Glentoran FC | Loughgall FC | - | Cho thuê |
30-05-2023 | Loughgall FC | Glentoran FC | - | Kết thúc cho thuê |
06-08-2023 | Glentoran FC | Institute FC | - | Cho thuê |
29-01-2024 | Institute FC | Glentoran FC | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2024 | Glentoran FC | Coleraine | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu