STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu Quốc tế | 25-03-2024 13:00 | Tanzania | 3-0 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
AFC Cup | 14-12-2023 08:00 | Taichung Futuro | 1-2 | FC Ulaanbaatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Cup | 30-11-2023 10:00 | Tainan City Steel | 3-0 | FC Ulaanbaatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AFC Cup | 09-11-2023 06:00 | FC Ulaanbaatar | 1-0 | M.U.S.T. Chao Pak Kei | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AFC Cup | 26-10-2023 12:00 | M.U.S.T. Chao Pak Kei | 0-1 | FC Ulaanbaatar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 17-10-2023 07:00 | Mongolia | 0-1 | Afghanistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 12-10-2023 14:00 | Afghanistan | 1-0 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu