STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-1996 | Bankya | Slavia Sofia | - | Ký hợp đồng |
30-06-2001 | Slavia Sofia | Levski Sofia | 0.35M € | Chuyển nhượng tự do |
31-12-2010 | Levski Sofia | Enosis Neon Paralimniou | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Enosis Neon Paralimniou | Slavia Sofia | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Bulgarian cup winner | 5 | 17/18 06/07 04/05 02/03 01/02 |
Goalkeeper of the season | 4 | 17/18 07/08 06/07 01/02 |
Europa League participant | 2 | 10/11 09/10 |
Bulgarian Super Cup winner | 3 | 09/10 07/08 05/06 |
Champions League participant | 5 | 09/10 07/08 06/07 02/03 01/02 |
Bulgarian champion | 4 | 08/09 06/07 05/06 01/02 |
Uefa Cup participant | 6 | 08/09 05/06 04/05 03/04 02/03 01/02 |