STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 | Adelaide United U21 | Adelaide United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải vô địch quốc gia Úc | 13-12-2024 08:35 | Central Coast Mariners | 0-4 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 07-12-2024 07:00 | Newcastle Jets | 0-1 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 29-11-2024 08:35 | Adelaide United | 2-2 | Perth Glory | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 23-11-2024 06:00 | Brisbane Roar | 2-3 | Adelaide United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 09-11-2024 08:40 | Adelaide United | 2-1 | Western United FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 02-11-2024 08:40 | Western Sydney | 3-4 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải vô địch quốc gia Úc | 26-10-2024 06:00 | Adelaide United | 1-1 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc | 12-09-2024 09:30 | Adelaide United | 1-1 | Western Sydney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc | 27-08-2024 10:30 | Olympic Kingsway SC | 2-3 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cúp bóng đá của Hiệp hội Bóng đá Úc | 31-07-2024 09:30 | Blacktown City Demons | 1-1 | Adelaide United | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu