STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá Hạng hai Đức | 17-03-2024 12:30 | Karlsruher SC | 7-0 | 1. FC Magdeburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 24-02-2024 13:00 | Nurnberg U19 | 0-1 | Karlsruher SC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 17-02-2024 10:00 | Karlsruher SC U19 | 1-0 | Bayern Munchen U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 10-02-2024 10:00 | Ingolstadt U19 | 1-0 | Karlsruher SC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 12-11-2023 12:00 | Karlsruher SC U19 | 5-3 | FSV Mainz 05 U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 01-10-2023 11:00 | Karlsruher SC U19 | 0-1 | Greuther Furth U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 23-09-2023 11:10 | Kaiserslautern U19 | 0-4 | Karlsruher SC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Giải bóng đá trẻ Đức | 02-09-2023 09:00 | Energie Cottbus U19 | 2-1 | Karlsruher SC U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 27-08-2023 09:00 | Bayern Munchen U19 | 4-3 | Karlsruher SC U19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá trẻ Đức U19 | 23-08-2023 09:00 | Karlsruher SC U19 | 1-3 | Ingolstadt U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu