STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
16-08-2020 | - | Burnley FC U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2021 | Burnley FC U18 | Burnley U23 | - | Ký hợp đồng |
25-02-2023 | Burnley U23 | Hyde United | - | Cho thuê |
30-05-2023 | Hyde United | Burnley U23 | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2023 | Burnley U23 | Free player | - | Giải phóng |
09-10-2023 | Free player | Linfield FC | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Champion 2nd League Portugal | 1 | 23/24 |