STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì Israel | 04-03-2024 17:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | 2-0 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 19-02-2024 17:00 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0-5 | Hapoel Kiryat Shmona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 09-02-2024 13:00 | Kafr Qasim | 2-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 02-02-2024 13:00 | Ihud Bnei Shefaram | 0-3 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 19-01-2024 13:00 | Hapoel Ramat Gan | 0-1 | Maccabi Kabilio Jaffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 21-09-2023 16:30 | Hapoel Umm Al Fahm | 1-2 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 04-09-2023 16:00 | Sekzia Ness Ziona | 0-2 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 08-05-2023 16:00 | Ironi Tiberias | 1-0 | Hapoel Umm Al Fahm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 01-05-2023 16:00 | Hapoel Umm Al Fahm | 1-0 | Hapoel Petah Tikva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu