STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-1999 | Free player | CA Juventus (SP) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2001 | CA Juventus (SP) | Corinthians Paulista (SP) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2003 | Corinthians Paulista (SP) | Esporte Clube Noroeste (SP) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2004 | Esporte Clube Noroeste (SP) | Francisco Beltrão Futebol Club (PR) | - | Cho thuê |
29-06-2005 | Francisco Beltrão Futebol Club (PR) | Esporte Clube Noroeste (SP) | - | Kết thúc cho thuê |
31-12-2005 | Esporte Clube Noroeste (SP) | Toledo Esporte Clube (PR) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2006 | Toledo Esporte Clube (PR) | Legião FC (DF) | - | Ký hợp đồng |
31-12-2006 | Legião FC (DF) | Pogon Szczecin | - | Ký hợp đồng |
30-06-2007 | Pogon Szczecin | Macaé Esporte Futebol Clube (RJ) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2010 | Macaé Esporte Futebol Clube (RJ) | Persebaya Surabaya | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | Persebaya Surabaya | Persipura Jayapura | - | Ký hợp đồng |
31-12-2013 | Persipura Jayapura | Gresik United | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Gresik United | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | - | Ký hợp đồng |
04-01-2018 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Persebaya Surabaya | - | Ký hợp đồng |
31-12-2019 | Persebaya Surabaya | Persija Jakarta | - | Ký hợp đồng |
29-01-2023 | Persija Jakarta | Madura United | - | Ký hợp đồng |
22-08-2023 | Madura United | Kalteng Putra FC | - | Ký hợp đồng |
27-11-2023 | Kalteng Putra FC | PSBS Biak | - | Ký hợp đồng |
23-08-2024 | PSBS Biak | Persibo Bojonegoro | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Indonesian Second Division Champion | 1 | 23/24 |
Winner Piala Kemenpora | 1 | 20/21 |
Indonesian Champion | 1 | 16/17 |