STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 10-11-2023 12:40 | Nyva Ternopil | 0-0 | Podillya Khmelnytskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 04-11-2023 13:30 | Podillya Khmelnytskyi | 4-1 | Khust City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 27-10-2023 10:30 | Podillya Khmelnytskyi | 0-1 | Ahrobiznes TSK Romny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 19-08-2023 13:30 | Podillya Khmelnytskyi | 0-0 | FK Epitsentr Dunayivtsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 12-08-2023 13:30 | Metalist Kharkiv | 1-1 | Podillya Khmelnytskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Ukraina | 07-05-2023 10:00 | FK Yarud Mariupol | 1-1 | FC Chernigiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu