STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | Fribourg-AFF Youth | BSC Young Boys U16 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2014 | BSC Young Boys U16 | Young Boys U18 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Young Boys U18 | Young Boys U21 | - | Ký hợp đồng |
17-10-2016 | Young Boys U21 | FC Sion U21 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2017 | FC Sion U21 | FC Sion | - | Ký hợp đồng |
14-08-2018 | FC Sion | Grasshopper | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Grasshopper | FC Sion | - | Kết thúc cho thuê |
31-08-2019 | FC Sion | Andorra CF | - | Cho thuê |
29-06-2020 | Andorra CF | FC Sion | - | Kết thúc cho thuê |
01-08-2021 | FC Sion | Excelsior Virton | - | Ký hợp đồng |
28-08-2022 | Excelsior Virton | Free player | - | Giải phóng |
20-10-2022 | Free player | Neuchatel Xamax | - | Ký hợp đồng |
20-10-2022 | - | Neuchâtel Xamax | - | Ký hợp đồng |
03-08-2023 | Neuchatel Xamax | FC Rapperswil-Jona | - | Ký hợp đồng |
27-02-2024 | FC Rapperswil-Jona | Bulle | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu