STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2012 | Nissho Gakuen High School | Fagiano Okayama Reserve | - | Ký hợp đồng |
12-01-2017 | Fagiano Okayama Reserve | Tegevajaro Miyazaki | - | Ký hợp đồng |
08-01-2022 | Tegevajaro Miyazaki | FC Gifu | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 24-11-2024 05:00 | FC Ryukyu Okinawa | 0-2 | FC Gifu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 16-11-2024 06:00 | FC Gifu | 2-2 | RB Omiya Ardija | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 10-11-2024 05:00 | Kataller Toyama | 2-2 | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 02-11-2024 06:00 | FC Gifu | 2-0 | FC Osaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 26-10-2024 06:00 | FC Gifu | 4-1 | Imabari FC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 20-10-2024 04:00 | Iwate Grulla Morioka | 0-6 | FC Gifu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 11-10-2024 10:00 | FC Gifu | 2-1 | AC Nagano Parceiro | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 06-10-2024 04:00 | Fukushima United FC | 4-3 | FC Gifu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 28-09-2024 06:00 | FC Gifu | 1-0 | Zweigen Kanazawa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng ba Nhật Bản | 21-09-2024 09:00 | Giravanz Kitakyushu | 2-0 | FC Gifu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu