STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-07-2013 | G.Birligi Youth | G.Birligi II | - | Chuyển nhượng tự do |
28-08-2014 | G.Birligi II | Hacettepe SK | Free | Chuyển nhượng tự do |
28-08-2015 | Hacettepe SK | Kayserispor II | Free | Chuyển nhượng tự do |
11-08-2016 | Kayserispor II | Altay Spor Kulubu | Free | Chuyển nhượng tự do |
20-12-2016 | Altay Spor Kulubu | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
15-07-2019 | No team | Corum Belediyespor | Free | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu