STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2012 | Chievo Youth | Chievo U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | Chievo U20 | Chievo U20 | - | Ký hợp đồng |
10-07-2014 | Chievo U20 | Pisa | - | Cho thuê |
29-06-2015 | Pisa | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
05-07-2015 | Chievo | Renate AC | - | Cho thuê |
29-06-2016 | Renate AC | Chievo | - | Kết thúc cho thuê |
27-07-2016 | Chievo | Pro Vercelli | 4M € | Chuyển nhượng tự do |
28-07-2016 | Pro Vercelli | Siena FC | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Siena FC | Pro Vercelli | - | Kết thúc cho thuê |
15-08-2017 | Pro Vercelli | Carrarese | - | Cho thuê |
13-01-2018 | Carrarese | Pro Vercelli | - | Kết thúc cho thuê |
14-01-2018 | Pro Vercelli | Cuneo | - | Cho thuê |
29-06-2018 | Cuneo | Pro Vercelli | - | Kết thúc cho thuê |
22-07-2021 | Pro Vercelli | Fermana | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Fermana | Free player | - | Giải phóng |
30-01-2023 | Free player | Pieta Hotspurs | - | Ký hợp đồng |
29-03-2023 | Pieta Hotspurs | Free player | - | Giải phóng |
07-07-2023 | Free player | Dziugas Telsiai | - | Ký hợp đồng |
15-01-2024 | Dziugas Telsiai | Transinvest | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Transinvest | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Italian Youth champion (Primavera) | 1 | 13/14 |