STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Hậu vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2011 | Football School (Indonesia) | Deportivo Indonesia (- 2013) | - | Ký hợp đồng |
30-06-2012 | Deportivo Indonesia (- 2013) | PERSIB Bandung Youth | - | Ký hợp đồng |
30-06-2013 | PERSIB Bandung Youth | Sriwijaya FC U20 | - | Ký hợp đồng |
30-06-2015 | Sriwijaya FC U20 | Mitra Kukar | - | Ký hợp đồng |
14-03-2016 | Mitra Kukar | Persib Bandung | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | Persib Bandung | Sriwijaya FC | - | Ký hợp đồng |
09-01-2018 | Sriwijaya FC | Khon Kaen FC | - | Ký hợp đồng |
29-11-2018 | Khon Kaen FC | Sukhothai | - | Ký hợp đồng |
04-01-2020 | Sukhothai | Prachuap Khiri Khan | - | Ký hợp đồng |
31-12-2021 | Prachuap Khiri Khan | Free player | - | Giải phóng |
30-04-2022 | Free player | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2023 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | - | - | Ký hợp đồng |
31-08-2023 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Kalteng Putra FC | - | Ký hợp đồng |
08-01-2024 | Kalteng Putra FC | Prachuap Khiri Khan | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Prachuap Khiri Khan | Free player | - | Giải phóng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thái League 1 | 06-04-2024 12:00 | Buriram United | 1-0 | Prachuap Khiri Khan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu