STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Thủ môn |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
31-12-2011 | Villa 2000 B FC | Deportivo Indonesia (- 2013) | - | Ký hợp đồng |
31-12-2012 | Deportivo Indonesia (- 2013) | Sriwijaya FC Youth | - | Ký hợp đồng |
31-12-2014 | Sriwijaya FC Youth | Semen Padang FC Youth | - | Ký hợp đồng |
31-10-2015 | Semen Padang FC Youth | Pelita Jaya (- 2016) | - | Ký hợp đồng |
31-12-2015 | Pelita Jaya (- 2016) | PSS Sleman | - | Ký hợp đồng |
31-12-2016 | PSS Sleman | Arema FC | - | Ký hợp đồng |
09-01-2019 | Arema FC | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | - | Ký hợp đồng |
06-01-2020 | Bhayangkara Presisi Indonesia FC | Arema FC | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Arema FC | Bali United | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|---|---|
Indonesian League Cup Winner | 2 | 21/22 16/17 |
AFF U23 Championship Winner | 1 | 18/19 |