STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì Israel | 16-02-2024 13:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 2-1 | Sekzia Ness Ziona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 09-02-2024 13:00 | Maccabi Herzliya | 3-1 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 29-12-2023 13:00 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0-1 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 28-09-2023 16:30 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 3-0 | Maccabi Herzliya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 21-09-2023 16:30 | Hapoel Umm Al Fahm | 1-2 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 14-09-2023 16:30 | Bnei Yehuda Tel Aviv | 4-1 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu