STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2014 | Chertanovo Moscow | Chertanovo Moscow | - | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2015 | Chertanovo Moscow | Volga Nizhny Novgorod | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2016 | Volga Nizhny Novgorod | Free agent | - | Chuyển nhượng tự do |
23-09-2016 | Free agent | Zimbru Chisinau | - | Chuyển nhượng tự do |
12-07-2017 | Zimbru Chisinau | Dinamo Bryansk | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu