STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền đạo |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
23-07-2016 | Slivnishki Geroy | Lokomotiv Plovdiv | - | Ký hợp đồng |
10-01-2017 | Lokomotiv Plovdiv | Tsarsko Selo | - | Cho thuê |
29-06-2017 | Tsarsko Selo | Lokomotiv Plovdiv | - | Kết thúc cho thuê |
15-02-2018 | Lokomotiv Plovdiv | FC Dunav Ruse | - | Ký hợp đồng |
30-06-2018 | FC Dunav Ruse | Cherno More Varna | - | Ký hợp đồng |
24-07-2018 | Cherno More Varna | Tsarsko Selo | - | Cho thuê |
29-06-2019 | Tsarsko Selo | Cherno More Varna | - | Kết thúc cho thuê |
30-06-2019 | Cherno More Varna | Tsarsko Selo | - | Ký hợp đồng |
15-07-2021 | Tsarsko Selo | Hapoel Hadera | - | Ký hợp đồng |
30-06-2022 | Hapoel Hadera | Podbeskidzie Bielsko-Biala | - | Ký hợp đồng |
04-07-2023 | Podbeskidzie Bielsko-Biala | UTA Arad | - | Ký hợp đồng |
21-02-2024 | UTA Arad | Slavia Sofia | - | Ký hợp đồng |
30-06-2024 | Slavia Sofia | Free player | - | Giải phóng |
10-09-2024 | Free player | Warta Poznan | - | Ký hợp đồng |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải Vô địch quốc gia Romania | 28-08-2023 18:30 | UTA Arad | 2-1 | Fotbal Club FCSB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch quốc gia Romania | 04-08-2023 15:30 | UTA Arad | 1-0 | ACSM Politehnica Iași | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch quốc gia Romania | 29-07-2023 15:30 | Hermannstadt | 2-1 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch quốc gia Romania | 21-07-2023 18:30 | UTA Arad | 1-3 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải Vô địch quốc gia Romania | 14-07-2023 15:30 | FC Otelul Galati | 1-1 | UTA Arad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu