STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 18-12-2024 09:50 | Churchill Brothers | 2-0 | Dempo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 14-12-2024 13:30 | Inter Kashi | 1-3 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 07-12-2024 13:30 | Gokulam Kerala FC | 0-1 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 04-12-2024 10:00 | SC Bengaluru | 1-3 | Churchill Brothers | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 01-12-2024 11:00 | Sreenidi Deccan | 2-1 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 24-11-2024 13:30 | Shillong Lajong FC | 2-2 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 06-12-2023 08:30 | Shillong Lajong FC | 2-0 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 01-12-2023 08:30 | Delhi FC | 2-1 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 26-11-2023 13:30 | Gokulam Kerala FC | 1-1 | Churchill Brothers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải bóng đá hạng nhất Ấn Độ | 22-11-2023 13:30 | Churchill Brothers | 4-0 | Trau FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu