STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|---|---|
1 | Tiền vệ |
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 11-06-2024 16:00 | Lebanon | 4-0 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 26-03-2024 08:45 | Lebanon | 0-5 | Australia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-03-2024 09:10 | Australia | 2-0 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Á | 22-01-2024 15:00 | Tajikistan | 2-1 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Á | 17-01-2024 11:30 | Lebanon | 0-0 | China | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cúp Quốc gia Châu Á | 12-01-2024 16:00 | Qatar | 3-0 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vòng loại World Cup, khu vực châu Á | 21-11-2023 11:45 | Bangladesh | 1-1 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 10-09-2023 10:30 | Lebanon | 1-0 | India | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Nam Á | 25-06-2023 14:00 | Bhutan | 1-4 | Lebanon | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Giải bóng đá Nam Á | 22-06-2023 10:00 | Lebanon | 2-0 | Bangladesh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu