STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
30-06-2022 | Ihud Bnei Sakhnin U19 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | - | Ký hợp đồng |
05-09-2022 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | Ihud Bnei Shefaram | - | Cho thuê |
29-06-2023 | Ihud Bnei Shefaram | Hapoel Bnei Sakhnin FC | - | Kết thúc cho thuê |
04-02-2024 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | Ihud Bnei Shefaram | - | Cho thuê |
29-06-2024 | Ihud Bnei Shefaram | Hapoel Bnei Sakhnin FC | - | Kết thúc cho thuê |
10-09-2024 | Hapoel Bnei Sakhnin FC | SC Kiryat Yam | - | Cho thuê |
29-06-2025 | SC Kiryat Yam | Hapoel Bnei Sakhnin FC | - | Kết thúc cho thuê |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng nhì Israel | 04-03-2024 17:00 | Ihud Bnei Shefaram | 1-2 | Ironi Tiberias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng nhì Israel | 26-02-2024 17:00 | Hapoel Kiryat Shmona | 2-1 | Ihud Bnei Shefaram | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu