STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-01-2008 | Own Youth | FK Dordoi Bishkek | - | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2010 | FK Dordoi Bishkek | Lokomotiv Moscow II | - | Cho thuê |
01-08-2010 | Lokomotiv Moscow II | FK Dordoi Bishkek | - | Kết thúc cho thuê |
01-01-2011 | FK Dordoi Bishkek | Hapoel Petah Tikva | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2012 | Hapoel Petah Tikva | FK Dordoi Bishkek | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
24-01-2014 | FK Dordoi Bishkek | Denizlispor | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
05-09-2014 | Denizlispor | FK Dordoi Bishkek | Free | Chuyển nhượng tự do |
14-09-2015 | FK Dordoi Bishkek | Afyonspor | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2016 | Afyonspor | Utas Usakspor | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2017 | Utas Usakspor | Serik Belediye | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2018 | Serik Belediye | Somaspor | Free | Chuyển nhượng tự do |
09-03-2019 | Somaspor | FK Dordoi Bishkek | Free | Chuyển nhượng tự do |
02-08-2019 | FK Dordoi Bishkek | Dogan TBSK | Unknown | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|
Chưa có dữ liệu
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu