STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|---|---|---|---|
01-07-2010 | Betis Jugend | Betis Deportivo Balompié | - | Chuyển nhượng tự do |
01-08-2010 | Betis Deportivo Balompié | Bologna | 350k € | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2012 | Bologna | Piacenza | - | Cho thuê |
30-06-2012 | Piacenza | Bologna | - | Kết thúc cho thuê |
14-07-2012 | Bologna | Nocerina | - | Cho thuê |
30-06-2013 | Nocerina | Bologna | - | Kết thúc cho thuê |
10-07-2013 | Bologna | San Marino | - | Cho thuê |
30-06-2014 | San Marino | Bologna | - | Kết thúc cho thuê |
07-08-2014 | Bologna | Zamora | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-07-2015 | Zamora | SV Ried | 20k € | Chuyển nhượng tự do |
01-08-2016 | SV Ried | Eldense | Free | Chuyển nhượng tự do |
01-01-2017 | Eldense | UE Llagostera | Free | Chuyển nhượng tự do |
26-01-2018 | UE Llagostera | CD Guijuelo | Free | Chuyển nhượng tự do |
17-09-2018 | CD Guijuelo | Toledo | Free | Chuyển nhượng tự do |
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 28-01-2024 11:00 | Toledo | 0-2 | Cazalegas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 17-12-2023 16:00 | Quintanar Del Rey | 1-1 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 03-12-2023 11:00 | Toledo | 0-0 | CD Tarancon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 26-11-2023 15:00 | CD Torrijos | 2-4 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 19-11-2023 11:00 | Toledo | 3-0 | Tomelloso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 05-11-2023 11:00 | Toledo | 1-1 | La Solana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 17-09-2023 15:00 | Toledo | 2-1 | CD Villacanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải hạng Tư Tây Ban Nha | 10-09-2023 10:00 | Cazalegas | 0-3 | Toledo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu