STT | Đang thuộc biên chế | Vị trí |
---|
Chưa có dữ liệu
Thời gian chuyển nhượng | Đến từ | Sang | Phí chuyển nhượng | Loại chuyển nhượng |
---|
Chưa có dữ liệu
Giải đấu | Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Bàn thắng | Kiến tạo | Sút phạt đền | Số thẻ vàng | Số thẻ đỏ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giao hữu Quốc tế | 06-06-2024 16:00 | Gibraltar | 0-0 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 03-06-2024 16:00 | Gibraltar | 0-2 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 21-11-2023 19:45 | Gibraltar | 0-6 | Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 16-10-2023 18:45 | Gibraltar | 0-4 | Ireland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giao hữu Quốc tế | 11-10-2023 18:45 | Wales | 4-0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 19-06-2023 18:45 | Ireland | 3-0 | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Giải vô địch bóng đá châu Âu | 16-06-2023 18:45 | Gibraltar | 0-3 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liên đoàn | Số lần đoạt vô địch | Mùa/năm đoạt giải nhất |
---|
Chưa có dữ liệu